Съгласно утвърдения график, записването на класираните деца след второ класиране става на място в детската градина в периода
07-10май 2024 г.
СПИСЪЦИ С ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ГРУПА И ЯСЛЕНА ГРУПА ЗА 2024/2025г
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
ДГ Дора Габе (Основна сграда – Сандански, ул.“Шипка“ № 3) | ||
---|---|---|
Яслена група | ||
1 | 293-1714373738 | София Костадинова Костадинова |
2 | 378-1714384654 | Владимир Георгиев Тиханов |
ДГ Радост (Основна сграда – Сандански, ул. Солунска 35) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 193-1714377554 | Ваная Венциславова Борикова |
2 | 411-1714503209 | Кирил Мартинов Филчев |
3 | 386-1714392729 | Стивън Ивайлов Георгиев |
4 | 370-1714506649 | Рафаел Тодоров Тодоров |
5 | 403-1714408388 | Иван Данаилов Райчев |
6 | 400-1714393290 | Кристиян Симеонов Симеонов |
7 | 401-1714405495 | Бойко Оскаров Димитров |
Налични места в групата: 7, Общо класирани: 7, остават свободни места: 0 |
ДГ Радост – база Поленица (ДГ с. Поленица, Поленица, с. Поленица) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 301-1714381249 | Иван Георгиев Стоянов |
2 | 383-1714370846 | Божидар Велиславов Маринов |
Налични места в групата: 8, Общо класирани: 2, остават свободни места: 6 |
ДГ Радост – база Солидарност (Адрес „Солидарност“, Сандански, ул. „Солидарност “ №3) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 410-1714559455 | Светослав Николов Благов |
Налични места в групата: 4, Общо класирани: 1, остават свободни места: 3 |
ДГ Радост – база (с. Джигурово) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 353-1714395504 | Златка Иванова Манова |
Налични места в групата: 3, Общо класирани: 1, остават свободни места: 2 |
ДГ Първи юни (Основна сграда – Сандански, ул.“Георги Казепов“ № 9) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 128-1714411421 | Мартин Гошков Янев |
2 | 228-1714383626 | Йоана Георгиева Стоянова |
3 | 259-1714379308 | Никол Методиева Тодорова |
Налични места в групата: 3, Общо класирани: 3, остават свободни места: 0 |
ДГ Първи юни – база Асен Хадживасилев (база гр. Сандански, Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“ № 21) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 220-1714376462 | Ана Мария Николаева Стоянова |
2 | 263-1714477228 | Моника Николова Шопова |
3 | 122-1714375924 | Ивона Адриянова Антова |
Налични места в групата: 6, Общо класирани: 3, остават свободни места: 3 |
ДГ Здравец (Основна сграда – Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1) | ||
---|---|---|
Яслена група | ||
1 | 396-1714379361 | Мишел Викторова Емилова |
2 | 308-1714393218 | Михаела Христова |
3 | 251-1714398548 | Георги Венциславов Пантов |
4 | 397-1714380053 | Йоан Мирославов Тихомиров |
5 | 140-1714376049 | Кристиян Николаев Славков |
6 | 395-1714378260 | Емилияно Исусов Вритегос |
7 | 352-1714594351 | Николай Тодор Юруков |
8 | 191-1714375885 | Памела Калоянова Папудова |
Налични места в групата: 12, Общо класирани: 8, остават свободни места: 4 |
ДГ Здравец – база Спартак (база „Спартак“, ж.к. „Спартак“ № 63) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 147-1714388682 | Борил Владимиров Станков |
Налични места в групата: 1, Общо класирани: 1, остават свободни места: 0 |
ДГ Пролет (Основна сграда – Сандански, ул. „Теменуга“ № 2) | |||
---|---|---|---|
Първа група | |||
1 | 394-1714374308 | Владимир Златков | |
2 | 404-1714460056 | Божидара Данаилова Иванова | |
3 | 398-1714389137 | Асен Халилов Ивов | |
4 | 405-1714463484 | Юлиана Румянова Димитрова | |
5 | 382-1714421485 | Зоя Бориславова Иванова | |
6 | 409-1714476241 | Йоана Радославова Георгиева | |
7 | 126-1714418199 | Данаил Богомилов Реджев | Даниел Богомилов Реджев |
8 | 172-1714400260 | Илиана Николаева Троскова | |
9 | 351-1714389647 | Вилиана Мартинова Василева | |
10 | 240-1714422029 | Стилиян Христов Танев | |
11 | 297-1714390387 | Симеон Недин Димитров | |
Налични места в групата: 24, Общо класирани: 11, остават свободни места: 13 |
ДГ Пролет – база Шейново (Шейново, Сандански, ул. Шейново № 6) | |||
---|---|---|---|
Първа група | |||
1 | 408-1714473626 | Сашо Мариов Любомиров | Снежана Мариова Любомирова |
2 | 286-1714376426 | Анастасия Методиева Илиева | |
3 | 375-1714392065 | Никол Николаева Ангелова | |
Налични места в групата: 24, Общо класирани: 3, остават свободни места: 21 |
ДГ Пролет – база Лешница (Лешница, Лешница, с. Лешница) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 352-1714594177 | Николай Тодоров Юруков |
Налични места в групата: 2, Общо класирани: 1, остават свободни места: 1 |
ДГ Слънце, с. Ново Делчево (с. Ново Делчево, ул.“Хаджи Димитър“ № 2) | ||
---|---|---|
Първа група | ||
1 | 191-1714591284 | Памела Калоянова Папудова |
2 | 406-1714479661 | Катрин Кирилова Найденова |
3 | 316-1714567760 | Теа Томова Шопова |
Налични места в групата: 6, Общо класирани: 3, остават свободни места: 3 |
СПИСЪК С НЕКЛАСИРАНИТЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ПОСОЧЕНИТЕ КАТО ЖЕЛАНИЕ ГРАДИНИ
Некласирани | ||
---|---|---|
1 | 88-1714375579 | Йоанна Ангелова Димитрова, Не е класиран |