Списък с класираните заявления след първо класиране
| Първо ОУ „Св. Св. Климент Охридски“ гр. Сандански | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 626-1748837744 |
| 2 | 1014-1748760214 |
| 3 | 941-1748675039 |
| 4 | 917-1748665431 |
| 5 | 797-1748662532 |
| 6 | 1020-1748716470 |
| 7 | 230-1748672521 |
| 8 | 318-1748685268 |
| 9 | 1002-1748692261 |
| 10 | 910-1748639308 |
| 11 | 803-1748639396 |
| 12 | 138-1748673121 |
| 13 | 1042-1748813171 |
| 14 | 821-1748676551 |
| 15 | 832-1748665786 |
| 16 | 817-1748662020 |
| 17 | 1015-1748703475 |
| 18 | 757-1748668175 |
| 19 | 1018-1748709978 |
| 20 | 905-1748671068 |
| 21 | 1025-1748761545 |
| 22 | 805-1748697828 |
| 23 | 944-1748687657 |
| 24 | 786-1748639358 |
| 25 | 938-1748674542 |
| 26 | 896-1748864058 |
| 27 | 984-1748686101 |
| 28 | 816-1748677225 |
| 29 | 140-1748714439 |
| 30 | 860-1748673457 |
| 31 | 950-1748677313 |
| 32 | 999-1748691088 |
| 33 | 1039-1748797880 |
| 34 | 1003-1748692687 |
| 35 | 998-1748690842 |
| Налични места в училището: 44, Общо класирани: 35, остават свободни места: 9 | |
| Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Сандански | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 875-1748670078 |
| 2 | 1046-1748843603 |
| 3 | 1030-1748763054 |
| 4 | 843-1748758568 |
| 5 | 863-1748669611 |
| 6 | 819-1748688380 |
| 7 | 847-1748673913 |
| 8 | 947-1748676210 |
| 9 | 1019-1748714958 |
| 10 | 141-1748683849 |
| 11 | 871-1748699150 |
| 12 | 936-1748673510 |
| 13 | 799-1748674467 |
| 14 | 991-1748688125 |
| 15 | 822-1748672326 |
| 16 | 981-1748684891 |
| 17 | 993-1748688164 |
| 18 | 827-1748684583 |
| 19 | 920-1748670051 |
| 20 | 923-1748669583 |
| 21 | 828-1748675575 |
| 22 | 794-1748684256 |
| 23 | 902-1748665046 |
| 24 | 1044-1748843325 |
| 25 | 255-1748768803 |
| 26 | 1026-1748764933 |
| 27 | 536-1748639793 |
| 28 | 895-1748677510 |
| 29 | 517-1748667463 |
| 30 | 1029-1748763022 |
| 31 | 798-1748668596 |
| 32 | 53-1748639160 |
| 33 | 955-1748677846 |
| 34 | 845-1748681111 |
| 35 | 904-1748683729 |
| 36 | 946-1748676095 |
| 37 | 1064-1748864109 |
| 38 | 1027-1748761901 |
| 39 | 830-1748681500 |
| 40 | 855-1748681002 |
| 41 | 964-1748679558 |
| 42 | 899-1748677956 |
| 43 | 829-1748847342 |
| 44 | 801-1748642100 |
| 45 | 988-1748686999 |
| 46 | 1017-1748722200 |
| 47 | 588-1748679378 |
| 48 | 500-1748677861 |
| 49 | 1050-1748845082 |
| 50 | 1049-1748844972 |
| 51 | 906-1748669207 |
| 52 | 1038-1748784103 |
| 53 | 969-1748680544 |
| 54 | 732-1748762483 |
| 55 | 839-1748681217 |
| 56 | 985-1748686544 |
| 57 | 994-1748688496 |
| 58 | 806-1748671492 |
| 59 | 575-1748671530 |
| 60 | 933-1748673141 |
| 61 | 937-1748674250 |
| 62 | 942-1748675327 |
| 63 | 67-1748841869 |
| 64 | 972-1748680725 |
| 65 | 990-1748687643 |
| 66 | 949-1748676980 |
| 67 | 987-1748686643 |
| 68 | 1004-1748693464 |
| 69 | 929-1748672357 |
| 70 | 900-1748687233 |
| 71 | 866-1748676736 |
| 72 | 927-1748671711 |
| 73 | 926-1748671284 |
| 74 | 963-1748883874 |
| 75 | 1037-1748774760 |
| 76 | 1045-1748843399 |
| 77 | 1028-1748762311 |
| 78 | 1024-1748761305 |
| 79 | 995-1748689050 |
| 80 | 997-1748690070 |
| 81 | 943-1748768483 |
| 82 | 914-1748647083 |
| 83 | 897-1748689677 |
| 84 | 922-1748669222 |
| 85 | 1008-1748695631 |
| 86 | 953-1748851705 |
| 87 | 1059-1748856731 |
| 88 | 1036-1748773308 |
| Налични места в училището: 88, Общо класирани: 88, остават свободни места: 0 | |
| Трето ОУ „Христо Ботев“ гр. Сандански | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 850-1748704042 |
| 2 | 934-1748674416 |
| 3 | 840-1748675686 |
| 4 | 795-1748672586 |
| 5 | 872-1748699943 |
| 6 | 865-1748671996 |
| 7 | 849-1748672796 |
| 8 | 796-1748662381 |
| 9 | 973-1748847710 |
| 10 | 848-1748688111 |
| 11 | 854-1748668613 |
| 12 | 810-1748678184 |
| 13 | 814-1748639240 |
| 14 | 1001-1748692174 |
| 15 | 1053-1748849091 |
| 16 | 813-1748684033 |
| 17 | 825-1748668708 |
| 18 | 864-1748691201 |
| 19 | 842-1748699128 |
| 20 | 857-1748672710 |
| 21 | 833-1748718935 |
| 22 | 807-1748671947 |
| 23 | 898-1748668513 |
| 24 | 826-1748670821 |
| 25 | 392-1748697188 |
| 26 | 671-1748746492 |
| 27 | 793-1748639794 |
| 28 | 1067-1748867696 |
| 29 | 542-1748681268 |
| 30 | 856-1748671004 |
| 31 | 722-1748678340 |
| 32 | 788-1748640844 |
| 33 | 912-1748673589 |
| 34 | 877-1748685285 |
| 35 | 873-1748677812 |
| 36 | 790-1748665387 |
| 37 | 449-1748639199 |
| 38 | 731-1748848407 |
| 39 | 1010-1748697801 |
| 40 | 317-1748645103 |
| 41 | 643-1748664486 |
| 42 | 364-1748760008 |
| 43 | 811-1748680753 |
| 44 | 935-1748673389 |
| 45 | 1060-1748860189 |
| 46 | 886-1748675470 |
| 47 | 980-1748683844 |
| 48 | 853-1748674293 |
| 49 | 301-1748672550 |
| 50 | 546-1748674305 |
| 51 | 883-1748689712 |
| 52 | 976-1748682180 |
| 53 | 724-1748643499 |
| 54 | 884-1748681512 |
| 55 | 1066-1748867158 |
| 56 | 686-1748700051 |
| 57 | 130-1748689855 |
| 58 | 894-1748639774 |
| 59 | 851-1748687257 |
| 60 | 1052-1748847617 |
| 61 | 835-1748670486 |
| 62 | 868-1748686760 |
| 63 | 654-1748689757 |
| 64 | 841-1748671430 |
| 65 | 874-1748720935 |
| 66 | 846-1748705559 |
| 67 | 820-1748671432 |
| 68 | 804-1748640599 |
| 69 | 913-1748643551 |
| 70 | 888-1748720762 |
| 71 | 889-1748643506 |
| 72 | 609-1748686410 |
| 73 | 982-1748688988 |
| 74 | 756-1748641843 |
| 75 | 1006-1748694790 |
| 76 | 916-1748664625 |
| 77 | 887-1748693936 |
| 78 | 971-1748681440 |
| 79 | 930-1748672509 |
| 80 | 844-1748674302 |
| 81 | 921-1748669162 |
| 82 | 613-1748673306 |
| 83 | 1035-1748772952 |
| 84 | 1016-1748705259 |
| 85 | 758-1748669654 |
| 86 | 513-1748639325 |
| 87 | 763-1748660372 |
| 88 | 207-1748860372 |
| 89 | 979-1748639147 |
| Налични места в училището: 89, Общо класирани: 89, остават свободни места: 0 | |
| Четвърто ОУ „Св. св. Козма и Дамян“ гр. Сандански | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 1023-1748760267 |
| 2 | 824-1748684219 |
| 3 | 956-1748677790 |
| 4 | 867-1748671188 |
| 5 | 1007-1748695811 |
| 6 | 1041-1748804299 |
| 7 | 1000-1748692795 |
| 8 | 852-1748778550 |
| 9 | 1040-1748786107 |
| 10 | 836-1748685060 |
| 11 | 948-1748676733 |
| 12 | 837-1748668962 |
| 13 | 568-1748652404 |
| 14 | 1063-1748864838 |
| 15 | 908-1748639147 |
| 16 | 834-1748718248 |
| 17 | 983-1748686874 |
| 18 | 882-1748688332 |
| 19 | 359-1748678730 |
| 20 | 802-1748641505 |
| 21 | 1013-1748702852 |
| 22 | 252-1748767444 |
| 23 | 919-1748666307 |
| 24 | 862-1748683659 |
| 25 | 574-1748761763 |
| 26 | 1011-1748700485 |
| 27 | 1033-1748768538 |
| 28 | 859-1748687586 |
| 29 | 881-1748677952 |
| 30 | 876-1748673009 |
| 31 | 1061-1748860917 |
| 32 | 1065-1748866665 |
| Налични места в училището: 44, Общо класирани: 32, остават свободни места: 12 | |
| ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дамяница | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 960-1748678769 |
| 2 | 1043-1748843098 |
| 3 | 958-1748678200 |
| 4 | 1062-1748862958 |
| 5 | 1047-1748843575 |
| 6 | 952-1748677199 |
| Налични места в училището: 22, Общо класирани: 6, остават свободни места: 16 | |
| ОУ „Братя Миладинови“ с. Склаве | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 925-1748671149 |
| 2 | 986-1748686618 |
| 3 | 989-1748687142 |
| 4 | 970-1748680302 |
| 5 | 932-1748672601 |
| 6 | 1055-1748849948 |
| 7 | 1057-1748852403 |
| 8 | 965-1748679427 |
| 9 | 966-1748679799 |
| 10 | 968-1748680066 |
| 11 | 974-1748682764 |
| 12 | 1054-1748849276 |
| 13 | 945-1748683502 |
| 14 | 957-1748683309 |
| 15 | 954-1748683081 |
| 16 | 335-1748676940 |
| Налични места в училището: 22, Общо класирани: 16, остават свободни места: 6 | |
| ОУ „Христо Ботев“ с. Катунци | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 1056-1748851388 |
| 2 | 1058-1748852921 |
| Налични места в училището: 22, Общо класирани: 2, остават свободни места: 20 | |
| Некласирани | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 800-1748686950 |
| 2 | 789-1748675862 |
| 3 | 748-1748676791 |
| 4 | 358-1748675467 |
Некласирани поради грешно подадени или сгрешени данни в заявленията
| Изключени от участие в класирането | |
|---|---|
| № | Заявление № |
| 1 | 892-1748643665 |
| 2 | 907-1748671140 |
| 3 | 751-1748668203 |
| 4 | 160-1748674708 |
| 5 | 812-1748671514 |
| 6 | 818-1748672123 |
| 7 | 831-1748672448 |
| 8 | 870-1748672292 |
| 9 | 903-1748676916 |
| 10 | 940-1748674871 |
| 11 | 959-1748678636 |
| 12 | 961-1748682624 |
| 13 | 975-1748681070 |
| 14 | 858-1748682226 |
| 15 | 977-1748682146 |
| 16 | 885-1748683170 |
| 17 | 878-1748683772 |
| 18 | 893-1748685378 |
| 19 | 594-1748685603 |
| 20 | 996-1748689738 |
| 21 | 1005-1748694123 |
| 22 | 1009-1748697083 |
| 23 | 1012-1748702249 |
| 24 | 1021-1748721214 |
| 25 | 1022-1748723421 |
| 26 | 880-1748757680 |
| 27 | 1034-1748769923 |
| 28 | 1048-1748845113 |